当院にて実施した患者様向けのアンケート結果をご案内いたします。
このアンケートは、質の高い医療の提供と患者サービスの向上を図ることなどを目的として実施しております。
皆さまからいただきましたご意見等を踏まえ、これまで以上により充実した医療サービスが提供できるよう努めてまいります。
調査年月:2022年6月実施
ご協力いただきました皆さまには厚くお礼申し上げます。
医療法人社団 恵周会 白河病院
ご住所
性別
年齢
40歳代 | 0% |
50歳代 | 33% |
60歳代 | 0% |
70歳以上 | 67% |
診療科
整形外科 | 62% |
内科 | 15% |
消化器科 | 15% |
循環・心外科 | 8% |
脳神経外科 | 3% |
当院を選んでいただいた理由
以前から通っている | 17% |
病院の評価が良い | 14% |
医療水準が高い | 12% |
医療スタッフが良い | 12% |
他の医療機関からの紹介 | 9% |
知人・家族のすすめ | 9% |
専門病院だから | 6% |
近くに専門病院がない | 6% |
通院に便利 | 6% |
病院職員の言動・態度について
| 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | わからない |
医師 | 3 | | | | | |
看護師 | 3 | | | | | |
看護助手 | 3 | | | | | |
薬剤師 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
放射線技師 | 1 | | | | | 1 |
臨床検査技師 | 1 | | | | | 1 |
理学療法士 | 1 | | | | | 2 |
臨床工学技士 | | | | | | 2 |
栄養士 | 1 | 2 | 1 | | | 2 |
事務員 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
売店店員 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
清掃員 | 2 | | | | | 2 |
入院中の生活について
| 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | わからない |
入院生活の手助け | 3 | 2 | | | | 1 |
ナースコール対応 | 3 | 3 | | 1 | | 1 |
食事内容 | 2 | 2 | 1 | | | 1 |
面会時間 | 4 | | 1 | 1 | | 2 |
プライバシー保護 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
病室の清潔さ | 3 | 3 | 1 | | | 1 |
病棟の静けさ | 2 | 2 | | 2 | | 1 |
トイレの清潔さ | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
施設・設備の状況について
| 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | わからない |
入院案内 | 2 | 5 | 2 | | | |
駐車場 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 |
売店 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 10 |
トイレ | 4 | 2 | 2 | 4 | | |
院内清掃 | 4 | 2 | 2 | | | |
設備の充実 | 3 | 3 | | | | |
診察・治療・検査などの十分な説明について
| 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | わからない |
医師 | 8 | | | 1 | | |
看護師 | 8 | | 1 | | | |
薬剤師 | 1 | 2 | | | | 2 |
栄養士 | 1 | 2 | | | | 2 |
事務員 | 5 | | 1 | | | 1 |